Unknown
チェーンコンボタイプ=A
通常技 |
ダメージ |
補正率 |
発生 |
持続 |
全体動作 |
ガード |
ヒット |
受身時間 |
JC |
必殺技C |
攻撃Lv | 立G | 屈G | 空G | 備考 |
立弱 |
180 | 6% |
4 | 4 | 13 | 0 | +1 | 30 | 可能 | 可能 | 1 | ○ | ○ | × | |
屈弱 |
200 | 7% |
4 | 4 | 13 | 0 | +1 | 30 | 可能 | 可能 | 1 | × | ○ | × | |
近中 |
420 | 7% |
7 | 4 | 22 | -1 | +1 | 40 | 可能 | 可能 | 2 | ○ | ○ | × | |
遠中 |
440 | 7% |
8 | 4 | 23 | -1 | +1 | 40 | 不可 | 可能 | 2 | ○ | ○ | × | |
屈中 |
410 | 7% |
7 | 10 | 22 | -1 | +1 | 40 | 可能 | 可能 | 2 | × | ○ | × | |
立強 |
610 | 6% |
10 | 4 | 33 | -2 | 0 | ※不能 | ヒット | 可能 | 3 | ○ | ○ | × | ※空中ヒット時受け身不能&判定残存特殊ダウン |
屈強 |
620 | 6.5% |
8 | 12 | 31 | -9 | ― | 50 | ヒット | 可能 | 2 | × | ○ | × | 攻撃レベル2 |
D弱 |
250 | 6% |
4 | 4 | 13 | 0 | +1 | 30 | 不可 | 可能 | 1 | ○ | ○ | × | |
D屈弱 |
200 | 7% |
4 | 4 | 13 | 0 | +1 | 30 | 不可 | 可能 | 1 | × | ○ | × | |
D中 |
440 | 7% |
7 | 4 | 22 | -1 | +1 | 40 | ヒット | 可能 | 2 | ○ | ○ | × | ヒット効果浮き |
D屈中 |
410 | 7% |
7 | 10 | 22 | -1 | +1 | 40 | 不可 | 可能 | 2 | × | ○ | × | |
D強 |
600 | 6% |
11 | 3 | 28 | +4 | ― | ※不能 | 不可 | 可能 | 3 | ○ | ○ | × | ※空中ヒット時受け身不能&判定残存特殊ダウン |
D屈強 |
― | ― |
― | ― | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 低空ジャンプ 1〜17Fまで無敵 18Fから行動可能 |
J弱 |
220 | 6% |
6 | 4 | 17 | ― |
― | 30 | 可能 | 可能 | 1 | ○ | × | ○ | |
J中 |
430 | 8% |
10 | 5 | 29 | ― |
― | 40 | 可能 | 可能 | 2 | ○ | × | ○ | |
J強 |
220×3 | 2.5%×3 |
14〜18 | 2×3 | 46 | ― |
― | 40 | 可能 | 可能 | 2 | ○ | × | ○ | 攻撃間隔は2Fごとに3回発生 |
飛んでって〜 | 600 | 8% | 10 | 15 | 34 | ― | ― | 40 | 可能 | 可能 | 2 | ○ | × | ○ | 空中で6+大 |
通常投げ |
800 | 25% |
5 | 1 | 33 | ― |
― | ― |
― | ― | × | × | ― | 端ヒットでワイヤー | |
空中投げ |
1000 | 50% |
2 | ― | ― |
― |
― | 不能 |
― |
― | ― | ― | ― | × | |
前方ダッシュ | ― | ― | ― | ― | 57 | ― | ― | ― | ― | ※備考 | ― | ― | ― | ― | 走り始めるまで9F 18F〜32Fまで全身無敵 30〜32Fキャンセル不能 ※1〜17Fまでダッシュ攻撃&必殺技でキャンセル可能 33F以降は通常状態となる |
飛行 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1〜5Fまで地上判定 6〜9Fは空中判定 10Fから動作開始可能 以降、ガードを含むあらゆる動作でキャンセル可能 解除自体に隙はない(通常空中状態になる) |
必殺技 |
ダメージ |
補正率 |
発生 |
持続 |
全体動作 |
ガード |
ヒット |
受身時間 |
JC |
必殺技C |
攻撃Lv | 立G | 屈G | 空G | 備考 |
弱くずれるせかい | 700 | 6% | 6 | 6 | 59 | -32 | ― | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 攻撃判定があたればどこでもIC可能 |
中くずれるせかい | 1000 | 6% | 33 | 6 | 86 | -32 | ― | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 攻撃判定があたればどこでもIC可能 1〜32Fまで全身無敵 |
RFくずれるせかい | 700 | 4% | 10 | 6 | 78 | -35 | ― | 45 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 攻撃判定があたればどこでもIC可能 1〜15Fまで全身無敵 ヒット時垂直ベクトル |
700 | 4% | 16 | 12 | -41 | ― | 40 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | ヒット時横ベクトル | ||
弱ぬし?あるじ? | 700 | 6% | 22 | 15 | 68 | -16 | ― | 40 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | × | 15F目にFIC可能 飛び道具判定なのでヒットストップなし |
中ぬし?あるじ? | 650 | 6% | 22 | 15 | 68 | -16 | ― | 40 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | × | 15F目にFIC可能 飛び道具判定なのでヒットストップなし |
RFぬし?あるじ? | 400×n | 6%×n | 22 | 15 | 68 | ― | ― | 40 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | × | 15F目にFIC可能 飛び道具判定なのでヒットストップなし 一回目を射出後、24F間隔で 攻撃判定が端まで連続で出続ける |
おもちゃのないふ | 300×3 | 2%×3 | 24 | 端まで | ― | ― | ― | 50 | ― | ― | 2 | ○ | ○ | ○ | 発生・硬直等は小中大共通 25F目にFIC可能 ヒットストップなし |
二投目 | 300×3 | 2%×3 | 52 | 端まで | 69 | ― | ― | 50 | ― | ― | 2 | ○ | ○ | ○ | 52〜54FにFIC可能 ヒットストップなし |
弱&中まどのそと | 150×5 | 2%×5 | 25 | 66 | 79 | +2 | +4 | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 違いは発生位置のみ 25〜79F内に再度コマンド入力(236+攻撃) することで弾を飛ばす動作に移行 5回分攻撃判定発生 それぞれ手前の攻撃判定ヒットすると 一定F後にヒットする(ヒットストップ) 2段目6、3段目10、4段目10、5段目10 持続はそれぞれの30F 当てない場合、25、31、41、51、61に発生 |
弱追加動作 | 150×3 | ※×3 | 10 | 46 | 61 | -14〜6 | -12〜4 | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 上記の動作途中であってもこちらに移行する 細かい説明は上記参照 ただしこちらは3ヒットまで 当てない場合10、16、26に発生 理論上全てが最速で当たることがないため 正確な有利フレームは出せない ※あたるタイミングによって2%か10%になる |
中追加動作 | 150×5 | ※×5 | 10 | 66 | 61 | +6〜20 | +8〜22 | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 上記の動作途中であってもこちらに移行する 細かい説明は上記参照 5回分攻撃判定発生 当てない場合10、16、26、36、46、に発生 理論上全てが最速で当たることがないため 正確な有利フレームは出せない ※上記と同様 |
RFまどのそと | 450 | 30% | 25 | 端まで |
73 | ― | ― | 不能 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 1〜18Fまで全身無敵 ヒット時は画面上空から落ちてくる |
弱&中まどのそと(空中) | 150×5 | 2%×5 | 25 | 66 | 70 | +11 | ― | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 小と中の違いは弾の位置のみ |
弱追加動作 | 150×3 | ※×3 | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
中追加動作 | 150×5 | ※×5 | 50 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
RFまどのそと(空中) | 450 | 30% | 25 | 端まで | 55 | ― | ― | 不能 | ― | ― | 3 | ○ | ○ | ○ | 無敵時間なし |
かくれんぼ | ― | ― | 11 | ― | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 地上&空中共通 11〜38Fまで全身無敵 |
かくれんぼ出現 | ― | ― | 39 | ― | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 40〜43FまでFIC可能(空中出現時は不可) |
エタニースペシャル |
ダメージ |
補正率 |
発生 |
持続 |
全体動作 |
ガード |
ヒット |
受身時間 |
JC |
必殺技C |
攻撃Lv | 立G | 屈G | 空G | 備考 |
たるのなか | 0 | 0% | ― | 不能 | ― | ― | × | × | × | 発生&硬直はLv1〜3共通 ガード不能(空中RGのみ可能) Lv分の回数だけナイフを刺す |
|||||
成功 | 備考 | ― | 不能 | ― | ― | ― | ― | ― | 最初は1/4、次は1/3、最後は1/2 の確率で成功する あとになるほどダメージが高い ?、?、? |
||||||
失敗 | 0 | ― | ― | ― | ― | 不能 | ― | ― | ― | ― | ― | こちらの方が早く動き出せる | |||
だいいどう | ― | 1 | ○ | ○ | ○ | 発生&硬直は小中共通 | |||||||||
たいようLv1 | ― | 3 | ○ | ○ | × | ||||||||||
爆発 | ― | 3 | |||||||||||||
たいようLv2 | ― | 3 | |||||||||||||
爆発 | ― | 3 | |||||||||||||
たいようLv3 | ― | 3 | |||||||||||||
爆発 | ×n | ×n | ― | 3 | |||||||||||
ファイナルメモリー |
ダメージ |
補正率 |
発生 |
持続 |
全体動作 |
ガード |
ヒット |
受身時間 |
JC |
必殺技C |
攻撃Lv | 立G | 屈G | 空G | 備考 |
たきのぼり | 0+6200 | ― | ― | 3 | × | ○ |